Mini-Midi pelles
Capacité | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
900 kg | 120 | 100 | 180 | 480 | 1350 | 500 |
1800 kg | 125 | 100 | 180 | 480 | 1350 | 500 |
2500 kg | 150 | 125 | 225 | 560 | 1680 | 500 |
3400 kg | 165 | 150 | 250 | 660 | 1980 | 500 |
3800 kg | 175 | 155 | 260 | 700 | 2100 | 500 |
5500 kg | 200 | 160 | 300 | 800 | 2400 | 500 |
6000 kg | 230 | 200 | 345 | 850 | 2550 | 500 |
8000 kg | 250 | 225 | 375 | 1000 | 3000 | 500 |
10000 kg | 275 | 250 | 415 | 1100 | 3300 | 500 |
14000 kg | 350 | 300 | 650 | 1300 | 3900 | 1000 |
21000 kg | 400 | 400 | 800 | 1400 | 4400 | 1000 |
Accessoires Mini Pelles | ||||||
Marteau 1,5T | 90 | 65 | 135 | 315 | 800 | 500 |
- Usure pointe | 7€ | |||||
Marteau 3T | 110 | 90 | 165 | 380 | 1140 | 500 |
- Usure pointe | 10€ | |||||
Marteau 5T | 120 | 90 | 180 | 420 | 1260 | 500 |
- Usure pointe | 14€ | |||||
Marteau 8T | 135 | 105 | 205 | 540 | 1640 | 500 |
- Usure pointe | 20€ | |||||
Marteau 15 T | 130 | 105 | 230 | 450 | 1350 | 500 |
Usure pointe | TBC | |||||
Tarière 2.5 T | 75 | 60 | 115 | 320 | 960 | 500 |
- Mèche terre | 7,5 | |||||
- Mèche roche | 15 | |||||
Dent dérochage 1-3 T | 40 | 30 | 60 | 160 | 480 | 500 |
Dent dérochage 8 T | 50 | 40 | 75 | 200 | 600 | 500 |
Dent dérochage 15-25 T | 75 | 60 | 115 | 240 | 720 | 500 |
Godet inclinable | 55 | 40 | 85 | 165 | 495 | 500 |
Pince de tri | 110 | 90 | 165 | 380 | 1140 | 500 |
Godet inclinable | 55 | 40 | 85 | 165 | 495 | 500 |
Godet claire voie | 30 | 24 | 45 | 120 | 360 | 250 |
Dent de décrochage 5 - 10T | 50 | 40 | 75 | 200 | 600 | 300 |
Godet inclinable 1.5 T | 40 | 30 | 60 | 160 | 480 | 500 |
Godet inclinable 2.5-3.5 T | 45 | 35 | 65 | 165 | 500 | 500 |
Godet inclinable 5 T | 55 | 40 | 85 | 175 | 525 | 500 |
Godet inclinable 8 T | 60 | 50 | 90 | 240 | 720 | 500 |
Pince de tri 2.4 T | 90 | 65 | 135 | 315 | 800 | 500 |
Pince de tri 6-8 T | 110 | 90 | 165 | 380 | 1140 | 500 |
Godet claire voie 8T | 30 | 24 | 45 | 120 | 360 | 500 |
Désoucheuse 1-3 T | 75 | 60 | 115 | 240 | 720 | 500 |
Téléscopique rigide
Capacité | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
3500 kg/7 M | 200 | 170 | 300 | 600 | 1750 | 500 |
3500 kg/9 M | 200 | 175 | 300 | 650 | 1900 | 500 |
3500 Kg/13 M | 220 | 180 | 310 | 700 | 2000 | 500 |
4000 kg/17 M | 225 | 225 | 450 | 780 | 2240 | 500 |
Chariot élévateur
Capacité | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
INDUSTRIEL | ||||||
2000 kg electrique | 100 | 100 | 150 | 300 | 900 | 500 |
2500 kg | 100 | 100 | 150 | 300 | 900 | 500 |
3000 kg | 110 | 110 | 155 | 350 | 1000 | 500 |
4500 kg | 125 | 125 | 190 | 400 | 1200 | 500 |
Mini Dumper
Capacité | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
600kg sur chenille |
110 | 100 | 165 | 140 | 1320 | 500 |
1000 kg |
125 | 100 | 190 | 480 | 1350 |
500 |
3500 kg | 160 | 145 | 240 | 700 | 2000 | 500 |
6000 kg | 200 | 160 | 300 | 800 | 2400 | 500 |
Mini-chargeur
Capacité | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
2500 kg | 135 | 105 | 200 | 450 | 1350 | 500 |
Fourche | 10 | 10 | 15 | 35 | 110 | 500 |
Tarière | 50 | 25 | 45 | 110 | 325 | 500 |
Chenille | ||||||
4.5 T | 200 | 170 | 300 | 750 | 2400 | 500 |
Mini chargeur articulé
Capacité/hauteur de levage | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
2.2 T | 160 | 140 | 240 | 640 | 1920 | 500 |
5-6 T | 185 | 150 | 280 | 650 | 2250 | 500 |
Chargeuse articulée
Capacité | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
5000 kg | 155 | 125 | 235 | 630 | 1825 | 500 |
15 000 kg | 425 | - | - | 1200 | 4300 | 1000 |
20 000 kg | 435 | - | - | 1450 | 4600 | 1000 |
Nacelle élévatrice
;
Hauteur | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
12 m articulé 2 X4 Diesel | 160 | 140 | 240 | 640 | 1920 | 500 |
16 m telescopique 4x4 Diesel | 200 | 150 | 300 | 750 | 2000 | 500 |
Nacelle compact à roue | ||||||
19 m | 225 | 200 | 400 | 900 | 2700 | 500 |
Sur camion | 275 | 220 | 415 | 950 | 2850 | 500 |
Rouleaux vibrants à siège
Hauteur | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
2400 kg | 130 | 105 | 195 | 520 | 1560 | 500 |
6 T | 165 | 140 | 250 | 640 | 1950 | 500 |
Groupe électrogène
Puissance | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
8,5 kva | 45 | 35 | 70 | 150 | 400 | 250 |
15 kva - essence | 55 | 40 | 85 | 165 | 495 | 250 |
175 kva | 200 | 160 | 300 | 800 | 2400 | 500 |
Outillage
Béton / Découpe
Description | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
Bétonnière 305 L essence | 30 | 22 | 45 | 100 | 300 | 250 |
Tronçonneuse béton | 55 | 50 | 90 | 150 | 540 | 250 |
Carotteuse sur pied 50 - 400 | 75 | 55 | 110 | 250 | 750 | 250 |
Carotteuse portable -> 150 | 45 | 30 | 50 | 150 | 650 | 250 |
Pied pour carotteuse | 25 | 20 | 40 | 120 | 350 | |
Réservoir d'eau pour carotteuse | 5 | 4 | 7,5 | 20 | 60 | |
- Carotte 52 - 100 mm | 20 | |||||
- Carotte 100 - 200 mm | 40 | |||||
- Allonge carotte 300 - 500 mm |
5 | 4 | 7,5 | 20 | 60 | |
Talocheuse (Hélicopter) 60 mm |
85 | 65 | 130 | 300 | 900 | 250 |
Hélicopter 90 mm |
90 | 70 | 135 | 320 | 960 | 250 |
Usure taloche |
10 | |||||
Scie-sol 450 |
60 | 50 | 90 | 210 | 630 | 250 |
Scie sur table 350 |
45 | 36 | 70 | 175 | 450 | 250 |
Usure disque |
45 |
Compactage
Description | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
Plaque vibrante 80 kg | 30 | 25 | 45 | 100 | 300 | 500 |
Plaque vibrante 500 kg | 95 | 80 | 145 | 335 | 1000 | 500 |
Pilonneuse 60 kg | 60 | 50 | 90 | 200 | 500 | 250 |
Rouleau 600 kg | 75 | 60 | 115 | 300 | 900 | 250 |
Démolition
Description | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
Marteau électrique 3 kg | 20 | 15 | 30 | 80 | 240 | 250 |
Marteau électrique 15 kg | 40 | 30 | 60 | 130 | 380 | 250 |
Marteau électrique 30 kg | 55 | 45 | 85 | 165 | 495 | 500 |
Marteau piqueur essence BH65 - 25 kg | 45 | 35 | 70 | 180 | 540 | 500 |
- Pointe supplémentaire utilisée | 5 | |||||
Compresseur 3m³ | 50 | 50 | 75 | 125 | 300 | 250 |
Jardin
Description | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
Débroussailleuse portative essence (fil ou lame) | 30 | 25 | 45 | 115 | 325 | 250 |
Tronçonneuse 3,2 CV essence | 35 | 25 | 55 | 105 | 315 | 250 |
Tarrière à main | 35 | 25 | 55 | 105 | 315 | 250 |
Vrille tarriere à main | 10 | 5 | 15 | 45 | 100 | 100 |
Broyeur sur remorque ST6 | 180 | 160 | 270 | 720 | 2160 | 500 |
Broyeur TR8 Chenille | 190 | 170 | 285 | 760 | 2280 | 500 |
Déssoucheuse sur chenille 1T | 175 | 150 | 300 | 700 | 2100 | 250 |
Elevation / portée
Description | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
Ventouse 150 Kg | 70 | 60 | 120 | 245 | 735 | 250 |
Ventouse 500 Kg | 80 | 70 | 120 | 280 | 840 | 250 |
Lève-plaque | 20 | 15 | 30 | 65 | 195 | 250 |
Lève poutrelle 600 Kg | 30 | 25 | 45 | 105 | 315 | 250 |
Autres
Description | Jour | J+1 | W-E | Sem. | Mois | Caut. |
Poste à souder portable | 30 | 25 | 45 | 100 | 250 | 500 |
Electrode | ||||||
Laser double pente | 75 | 60 | 115 | 250 | 750 | 500 |
Infrarouge mazout | 45 | 35 | 70 | 165 | 475 | 250 |
Nettoyeur HP 200 Bar | 75 | 55 | 110 | 250 | 750 | 250 |
Essence | ||||||
Aspirateur industriel 100 l | 35 | 25 | 55 | 90 | 270 | 250 |
Déshumidificateur | 45 | 30 | 50 | 150 | 250 | 250 |
Pompe à eau sol 20m³/h | 25 | 20 | 40 | 90 | 270 | 250 |
250L/Min | ||||||
Rallonge tuyau 2" 532 m | 15 | 12 | 25 | 60 | 180 | 250 |
Remorque 500 Kg | 25 | 20 | 40 | 60 | 180 | 250 |
Remorque 3500 Kg porte-engin | 75 | 25 | 75 | 125 | 300 | 500 |
Foreuse magnétique | 45 | 36 | 68 | 175 | 450 | 250 |
Remorque 2T basculante | 100 | 75 | 150 | 400 | 1200 | 500 |
Conditions de location
- Les prix sont valables pour 8 heures de travail par jour.
- Les prix pour les heures supplémentaires sont calculés au prorata.
- Des frais de nettoyage peuvent être facturés: 20,00 € minimum.
- Le carburant, les crevaisons, les chaînes coupées et les bris de machines sont à charge du locataire.
- Le locataire est tenu d'assurer le matériel (vol, …)
- Transport forfaitaire suivant location.
- La caution est payable à la livraison de la machine.
- Les prix sont calculés hors TVA (21%) et en €.
- Ces prix peuvent être modifiés sans préavis.
Points de location
- Bigmat poleur Kinet Ampsin
- Noel Matériaux à Waremme
Contact
Tél.: 04/247.17.17 (Liège)
Tél.: 086/43.43.57 (Baillonville)
E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
E-mail : Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser.
Consulter les conditions générales